Table 3.1: Comparative weight of computing topics across the five kinds of degree programs
موضوع‌هایی که باید ارایه شوند وزن هر موضوع که باید در هر رشته ارایه شود درس‌های شبیه به هر موضوع که در دانشکده تدریس می‌شوند. 
Computer Engineering Computer Sceince Infornation Systems Information Technology Software Engineering
درس‌های اختصاصی هر رشته مشخص شده اند.
CE CS IS IT SE دروس اختیاری قرمز شده اند
min max ave min max ave min max ave min max ave min max ave  
Programming Fundamentals  4 4 4.0 4 5 4.5 2 4 3.0 2 4 3.0 5 5 5.0 مبانی کامپیوتر
Integrative Programming  0 2 1.0 1 3 2.0 2 4 3.0 3 5 4.0 1 3 2.0 برنامه‌ساز پیشرفته    
Algorithms and Complexity  2 4 3.0 4 5 4.5 1 2 1.5 1 2 1.5 3 4 3.5 ساختمان داده  طراحی الگوریتم‌ها  (SW, IT)
Computer Architecture and Organization 5 5 5.0 2 4 3.0 1 2 1.5 1 2 1.5 2 4 3.0 ساختار و زبان معماری کامپیوتر+ آز طراحی سیستم‌های دیجیتال و آز
Operating Systems Principles & Design  2 5 3.5 3 5 4.0 1 1 1.0 1 2 1.5 3 4 3.5 سیستم عامل + آز
Operating Systems Configuration & Use  2 3 2.5 2 4 3.0 2 3 2.5 3 5 4.0 2 4 3.0      
Net Centric Principles and Design  1 3 2.0 2 4 3.0 1 3 2.0 3 4 3.5 2 4 3.0 شبکه‌های کامپیوتری + آز
Net Centric Use and configuration  1 2 1.5 2 3 2.5 2 4 3.0 4 5 4.5 2 3 2.5 برنامه‌نویسی وب (SW)    
Platform technologies  0 1 0.5 0 2 1.0 1 3 2.0 2 4 3.0 0 3 1.5
Theory of Programming Languages  1 2 1.5 3 5 4.0 0 1 0.5 0 1 0.5 2 4 3.0 زبان‌های برنامه‌سازی (SW) کامپایبرها (SW) نظریه‌ی زبان
Human-Computer Interaction  2 5 3.5 2 4 3.0 2 5 3.5 4 5 4.5 3 5 4.0
Graphics and Visualization  1 3 2.0 1 5 3.0 1 1 1.0 0 1 0.5 1 3 2.0 گرافیک کامپیوتری (SW)    
Intelligent Systems (AI)  1 3 2.0 2 5 3.5 1 1 1.0 0 0 0.0 0 0 0.0 هوش مصنوعی (SW) سیستم‌های خبره (SW)
Information Management (DB) Theory  1 3 2.0 2 5 3.5 1 3 2.0 1 1 1.0 2 5 3.5 پایگاه داده    
Information Management (DB) Practice  1 2 1.5 1 4 2.5 4 5 4.5 3 4 3.5 1 4 2.5 بازیابی پیشرفته اطلاعات (SW,IT) برنامه‌ریزی مدیریت استراتژیک (IT)
Scientific computing (Numerical mthds) 0 2 1.0 0 5 2.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 محاسبات عددی    
Legal / Professional / Ethics / Society  2 5 3.5 2 4 3.0 2 5 3.5 2 4 3.0 2 5 3.5 آداب کامپیوتری (SW)
Information Systems Development  0 2 1.0 0 2 1.0 5 5 5.0 1 3 2.0 2 4 3.0      
Analysis of Business Requirements  0 1 0.5 0 1 0.5 5 5 5.0 1 2 1.5 1 3 2.0
E-business  0 0 0.0 0 0 0.0 4 5 4.5 1 2 1.5 0 3 1.5 تحارت الکترونیکی (IT)    
Analysis of Technical Requirements  2 5 3.5 2 4 3.0 2 4 3.0 3 5 4.0 3 5 4.0
Engineering Foundations for SW  1 2 1.5 1 2 1.5 1 1 1.0 0 0 0.0 2 5 3.5 مهندسی نرم‌افزار + آز (SW,IT) توصیف و وارسی (SE)  
Engineering Economics for SW  1 3 2.0 0 1 0.5 1 2 1.5 0 1 0.5 2 3 2.5
Software Modeling and Analysis  1 3 2.0 2 3 2.5 3 3 3.0 1 3 2.0 4 5 4.5 طراحی شیی‌گرا (SW)    
Software Design  2 4 3.0 3 5 4.0 1 3 2.0 1 2 1.5 5 5 5.0 طراحی و تحلیل سییتم‌ها (SW)
Software Verification and Validation  1 3 2.0 1 2 1.5 1 2 1.5 1 2 1.5 4 5 4.5      
Software Evolution (maintenance)  1 3 2.0 1 1 1.0 1 2 1.5 1 2 1.5 2 4 3.0
Software Process  1 1 1.0 1 2 1.5 1 2 1.5 1 1 1.0 2 5 3.5      
Software Quality  1 2 1.5 1 2 1.5 1 2 1.5 1 2 1.5 2 4 3.0
Comp Systems Engineering  5 5 5.0 1 2 1.5 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 2.5      
Digital logic  5 5 5.0 2 3 2.5 1 1 1.0 1 1 1.0 0 3 1.5 مدار منطقی + آز
Embedded Systems  2 5 3.5 0 3 1.5 0 0 0.0 0 1 0.5 0 4 2.0      
Distributed Systems  3 5 4.0 1 3 2.0 2 4 3.0 1 3 2.0 2 4 3.0
Security: issues and principles  2 3 2.5 1 4 2.5 2 3 2.5 1 3 2.0 1 3 2.0 امنیت شبکه‌ها (IT, SW)    
Security: implementation and mgt  1 2 1.5 1 3 2.0 1 3 2.0 3 5 4.0 1 3 2.0
Systems administration  1 2 1.5 1 1 1.0 1 3 2.0 3 5 4.0 1 2 1.5      
Management of Info Systems Org.  0 0 0.0 0 0 0.0 3 5 4.0 0 0 0.0 0 0 0.0
Systems integration  1 4 2.5 1 2 1.5 1 4 2.5 4 5 4.5 1 4 2.5      
Digital media development  0 2 1.0 0 1 0.5 1 2 1.5 3 5 4.0 0 1 0.5 سیستم‌های چندرسانه‌ای (IT)
Technical support  0 1 0.5 0 1 0.5 1 3 2.0 5 5 5.0 0 1 0.5 کارگاه کامپیوتر    
درس‌های دیگر دانشکده که  شباهت کمی با موضوع‌های فوق دارند  
 
تناظر رشته‌های کارشناسی مهندسی کامپیوتر با برنامه‌ی پیشنهادی نرم‌افزار سخت‌افزار آی‌تی  
Computer Engineering سخت افزار شبیه‌سازس کامپیوتری انتقال داده + آز مدیریت پروژی آی‌تی  
Computer Science + some Software Engineering نرم‌افزار کنترل خطی  مهندسی کاربرد  
Information Technology آی‌تی طراحی مدارهای VLSI فناوری اطلاعات   
سیگنال‌ها و سیستم‌ها مهندسی اینترنت   
مدارهای فعال خطی  
درس‌های دیگر دانشکده که  شباهت  خیلی کمی با موضوع‌های فوق دارند  
 
هر سه گرایش   
الکترونیک دیجیتال + آز مدار الکتریکی + آز  
 
نرم‌افزار سخت‌افزار آی‌تی  
اندازه‌گیری و کنترل سیگنال‌ها و سیستم‌ها  
مدارهای الکترونیکی  
درس‌های سرویس از دانشکده‌های دیگر  
 
هر سه گرایش   
کارگاه عمومی زبان تخصصی زبان ۱  
فیزیک ۲ + آز فیزیک ۱ + آز نقشه‌کشی صنعتی  
معادلات دیفرانسیل ریاضی عمومی ۲ ریاضی عمومی ۱  
دروس عمومی: ۱۵ واحد آمار و احتمال مهندسی ریاضیات مهندسی  
 
نرم‌افزار سخت‌افزار آی‌تی